Menge | Stückpreis |
---|---|
Einzelpreis | € 32,00 * |
ab 5 | € 30,00 * |
*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel ist lagernd. Lieferzeit: 1-3 Werktage! *** Bestellungen vom 23.12.2024 bis 07.01.2025 werden am 08.01.2025 bearbeitet
Produktbeschreibung
Geringer Umfang und leichteres Gewicht. Eine Sportastic Innovation - entstanden im regen Austausch mit führenden Faustball-Trainern und -Spielern! Viele Gründe sprechen für die Verwendung des umfang- und gewichtsreduzierten Balles.
Er verstärkt das Ballgefühl (der Ball gehorcht dem Spieler besser), er reduziert Gelenksbeschädigungen am fragilen Körper durch sein "schnelles Spiel" (Geschwindigkeit) einen großen Anreiz. Gefertigt aus sehr weichem Synthetik-Leder mit Microfaserverstärkung. Gute Sprung- und Dämpfungseigenschaften.
Altersklasse | U8 m/w | U10 m/w | U12 m/w | U14 m/w | U16 w | U16 m | U18, U21, w, Senorinnen | U18, U21, m, Senioren |
Feldgröße (m) | 12 x 6 *** | 18 x 9 *** | 28 x 15 *** | 40 x 20 | 50 x 20 | 50 x 20 | 50 x 20 | 50 x 20 |
Leinenhöhe (m) | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 1,90 | 2,00 |
Ballgewicht (g) | 220 +/- 10 | 240 +/- 10 | 260 +/- 10 | 290 +/- 10 | 320 +/- 10 | 320 +/- 10 | 320 +/- 10 | 350 +/- 10 |
Ballumfang (cm) | 60 - 68 | 60 - 68 | 65 - 68 | 65 - 68 | 65 - 68 | 65 - 68 | 65 - 68 | 65 - 68 |
Ballkontakte | 3/4 ** | 3/4 ** | 3/4 ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Luftdruck Ball (bar) | 0.2 - 0.3 | 0.2 - 0.3 | 0.3 - 0.5 | 0.55 - 0.7 | 0.55 - 0.7 | 0.55 - 0.7 | 0.55 - 0.7 | 0.55 - 0.7 |
Spieler pro Team | 3 - 5 ** | 3 - 5 ** | 3 - 5 ** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Angabelinie (m) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Altersklasse entsprechend IFCR, 4.1.3 Nationalverbände können im Rahmen der mit ** und *** gekennzeichneten Regelungen in Bezug auf Feldgröße, Anzahl der Ballkontakte und Spielerzahl abweichende Festlegungen treffen - verbindlich sind in jedem Fall Leinenhöhe, Ballgewicht, Luftdruck und Angabelinie. |
Eigenschaften
Details: | Indoor, Outdoor |
Gewicht: | 230 Gramm |
Material: | Microfaser |
Altersempfehlung: | 7-10 |